甘孜州各县级市/县/区/镇人口排名
甘孜州(四川省甘孜州),行政级别为自治州,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,甘孜州行政区划内总人口数量约为110.70万。您知道这110.70万人在甘孜州各个县级市/县/区/镇是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解甘孜州各县级市/县/区/镇人口排名信息。

甘孜州各县级市/县人口排名
参与甘孜州各县(县级市)人口排名的共有18个县及县级市,其中县级市有1个,县一共有17个其中人口最多的是康定市,12.68万人,第二名是石渠县,10.36万人,德格县以8.85万人排名第三,,进入甘孜州各县人口排名前十(含县级市)的还有泸定县、甘孜县、理塘县、色达县、白玉县、九龙县、道孚县
具体排名及人口数量信息请查阅以下表格图表:
| 甘孜州各县人口数量排名表格图(含县级市) | ||||
| 排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 细分 |
| 1 | 康定市 | 12.68万 | 11 | 查看 |
| 2 | 石渠县 | 10.36万 | 4 | 查看 |
| 3 | 德格县 | 8.85万 | 8 | 查看 |
| 4 | 泸定县 | 8.42万 | 39 | 查看 |
| 5 | 甘孜县 | 7.27万 | 10 | 查看 |
| 6 | 理塘县 | 6.73万 | 5 | 查看 |
| 7 | 色达县 | 6.47万 | 7 | 查看 |
| 8 | 白玉县 | 5.95万 | 6 | 查看 |
| 9 | 九龙县 | 5.37万 | 8 | 查看 |
| 10 | 道孚县 | 5.34万 | 8 | 查看 |
| 11 | 雅江县 | 5.12万 | 7 | 查看 |
| 12 | 巴塘县 | 5万 | 6 | 查看 |
| 13 | 丹巴县 | 4.99万 | 11 | 查看 |
| 14 | 炉霍县 | 4.72万 | 10 | 查看 |
| 15 | 新龙县 | 4.57万 | 5 | 查看 |
| 16 | 稻城县 | 3.29万 | 4 | 查看 |
| 17 | 乡城县 | 3.14万 | 6 | 查看 |
| 18 | 得荣县 | 2.47万 | 8 | 查看 |
| 注:人口密度单位为“人/平方公里” | ||||
甘孜州各镇人口排名
甘孜州各镇(乡)人口数量排名中,人口最多的镇是泸桥镇,以2.39万人在甘孜州排名第一位,排第二的是日雨镇,共2.38万人,呷尔镇排第三名,2.07万人。排名甘孜州各镇人口前十(乡)的分别还有甘孜镇、尼呷镇、章谷镇、香巴拉镇、汤古镇、鲜水镇、汪布顶乡。各镇(乡)人口数量完整信息请看下列表格图:
| 甘孜州各乡镇人口数量排名表格图表 | ||||
| 排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
| 1 | 泸桥镇 | 2.39万 | 159 | 详情 |
| 2 | 日雨镇 | 2.38万 | 238 | 详情 |
| 3 | 呷尔镇 | 2.07万 | 31 | 详情 |
| 4 | 甘孜镇 | 1.15万 | 69 | 详情 |
| 5 | 尼呷镇 | 1.09万 | 22 | 详情 |
| 6 | 章谷镇 | 1.05万 | 66 | 详情 |
| 7 | 香巴拉镇 | 1.01万 | 32 | 详情 |
| 8 | 汤古镇 | 1万 | 20 | 详情 |
| 9 | 鲜水镇 | 0.97万 | 91 | 详情 |
| 10 | 汪布顶乡 | 0.94万 | 7 | 详情 |
| 11 | 高城镇 | 0.93万 | 59 | 详情 |
| 12 | 兴隆镇 | 0.93万 | 85 | 详情 |
| 13 | 建设镇 | 0.90万 | 42 | 详情 |
| 14 | 更庆镇 | 0.86万 | 20 | 详情 |
| 15 | 得妥镇 | 0.81万 | 29 | 详情 |
| 16 | 河口镇 | 0.80万 | 16 | 详情 |
| 17 | 新都镇 | 0.80万 | 118 | 详情 |
| 18 | 色须镇 | 0.79万 | 4 | 详情 |
| 19 | 冷碛镇 | 0.79万 | 108 | 详情 |
| 20 | 磨西镇 | 0.72万 | 23 | 详情 |
| 21 | 塔公镇 | 0.70万 | 9 | 详情 |
| 22 | 色柯镇 | 0.70万 | 8 | 详情 |
| 23 | 阿日扎乡 | 0.66万 | 3 | 详情 |
| 24 | 新都桥镇 | 0.63万 | 13 | 详情 |
| 25 | 姑咱镇 | 0.61万 | 31 | 详情 |
| 26 | 瓦须乡 | 0.60万 | 6 | 详情 |
| 27 | 如龙镇 | 0.60万 | 59 | 详情 |
| 28 | 洛须镇 | 0.59万 | 8 | 详情 |
| 29 | 呷衣乡 | 0.59万 | 2 | 详情 |
| 30 | 燕子沟镇 | 0.54万 | 9 | 详情 |
| 31 | 八美镇 | 0.54万 | 19 | 详情 |
| 32 | 霍西乡 | 0.53万 | 6 | 详情 |
| 33 | 蒙宜镇 | 0.52万 | 9 | 详情 |
| 34 | 格孟乡 | 0.51万 | 3 | 详情 |
| 35 | 德威镇 | 0.50万 | 73 | 详情 |
| 36 | 革什扎镇 | 0.50万 | 13 | 详情 |
| 37 | 中咱镇 | 0.50万 | 8 | 详情 |
| 38 | 泥朵镇 | 0.50万 | 4 | 详情 |
| 39 | 热加乡 | 0.50万 | 6 | 详情 |
| 40 | 曲登乡 | 0.48万 | 3 | 详情 |
| 41 | 温波镇 | 0.48万 | 7 | 详情 |
| 42 | 盖玉镇 | 0.47万 | 3 | 详情 |
| 43 | 长沙贡马乡 | 0.47万 | 1 | 详情 |
| 44 | 奔戈乡 | 0.47万 | 4 | 详情 |
| 45 | 巴底镇 | 0.47万 | 9 | 详情 |
| 46 | 烹坝镇 | 0.47万 | 40 | 详情 |
| 47 | 青德镇 | 0.46万 | 16 | 详情 |
| 48 | 虾扎镇 | 0.46万 | 5 | 详情 |
| 49 | 半扇门镇 | 0.45万 | 18 | 详情 |
| 50 | 大德乡 | 0.45万 | 2 | 详情 |
| 51 | 起坞乡 | 0.45万 | 3 | 详情 |
| 52 | 德荣马乡 | 0.44万 | 5 | 详情 |
| 53 | 俄支乡 | 0.44万 | 14 | 详情 |
| 54 | 长须贡马乡 | 0.44万 | 5 | 详情 |
| 55 | 亚日贡乡 | 0.44万 | 4 | 详情 |
| 56 | 地巫镇 | 0.43万 | 15 | 详情 |
| 57 | 纳塔乡 | 0.43万 | 3 | 详情 |
| 58 | 禾尼乡 | 0.42万 | 2 | 详情 |
| 59 | 茶扎乡 | 0.42万 | 3 | 详情 |
| 60 | 呷巴乡 | 0.42万 | 9 | 详情 |
| 61 | 麻孜乡 | 0.42万 | 12 | 详情 |
| 62 | 赠科乡 | 0.41万 | 6 | 详情 |
| 63 | 格宗镇 | 0.40万 | 11 | 详情 |
| 64 | 魁多镇 | 0.40万 | 56 | 详情 |
| 65 | 湾坝镇 | 0.40万 | 6 | 详情 |
| 66 | 大盖镇 | 0.40万 | 2 | 详情 |
| 67 | 竹庆镇 | 0.40万 | 3 | 详情 |
| 68 | 烟袋镇 | 0.40万 | 35 | 详情 |
| 69 | 泰宁镇 | 0.40万 | 11 | 详情 |
| 70 | 中扎科镇 | 0.40万 | 9 | 详情 |
| 71 | 长沙干马乡 | 0.39万 | 5 | 详情 |
| 72 | 长须干马乡 | 0.39万 | 5 | 详情 |
| 73 | 河坡乡 | 0.39万 | 13 | 详情 |
| 74 | 红龙镇 | 0.38万 | 8 | 详情 |
| 75 | 正科乡 | 0.38万 | 6 | 详情 |
| 76 | 八角楼乡 | 0.37万 | 6 | 详情 |
| 77 | 大则乡 | 0.37万 | 6 | 详情 |
| 78 | 麻邛乡 | 0.37万 | 8 | 详情 |
| 79 | 孔玉乡 | 0.36万 | 3 | 详情 |
| 80 | 白松镇 | 0.36万 | 9 | 详情 |
| 81 | 色卡乡 | 0.35万 | 8 | 详情 |
| 82 | 沙德镇 | 0.35万 | 4 | 详情 |
| 83 | 下罗柯马乡 | 0.35万 | 6 | 详情 |
| 84 | 然充乡 | 0.35万 | 4 | 详情 |
| 85 | 洛若镇 | 0.35万 | 6 | 详情 |
| 86 | 太平桥乡 | 0.35万 | 21 | 详情 |
| 87 | 年古乡 | 0.35万 | 8 | 详情 |
| 88 | 来马镇 | 0.35万 | 5 | 详情 |
| 89 | 金汤镇 | 0.34万 | 17 | 详情 |
| 90 | 柯拉乡 | 0.34万 | 8 | 详情 |
| 91 | 呷拉镇 | 0.34万 | 9 | 详情 |
| 92 | 查龙镇 | 0.34万 | 13 | 详情 |
| 93 | 雅拉乡 | 0.33万 | 4 | 详情 |
| 94 | 扎科乡 | 0.33万 | 6 | 详情 |
| 95 | 宗麦乡 | 0.33万 | 3 | 详情 |
| 96 | 亚龙乡 | 0.33万 | 8 | 详情 |
| 97 | 热打镇 | 0.33万 | 2 | 详情 |
| 98 | 东谷镇 | 0.33万 | 3 | 详情 |
| 99 | 祝桑乡 | 0.32万 | 7 | 详情 |
| 100 | 西俄洛镇 | 0.32万 | 6 | 详情 |
| 101 | 塔子乡 | 0.32万 | 7 | 详情 |
| 102 | 大章乡 | 0.32万 | 2 | 详情 |
| 103 | 杵坭乡 | 0.31万 | 62 | 详情 |
| 104 | 下雄乡 | 0.31万 | 76 | 详情 |
| 105 | 梭坡乡 | 0.31万 | 23 | 详情 |
| 106 | 村戈乡 | 0.31万 | 3 | 详情 |
| 107 | 卡龙乡 | 0.30万 | 6 | 详情 |
| 108 | 贡嘎山镇 | 0.30万 | 1 | 详情 |
| 109 | 拖坝乡 | 0.30万 | 47 | 详情 |
| 110 | 香格里拉镇 | 0.30万 | 4 | 详情 |
| 111 | 甲居镇 | 0.30万 | 58 | 详情 |
| 112 | 乌拉溪镇 | 0.30万 | 14 | 详情 |
| 113 | 拉日马镇 | 0.30万 | 1 | 详情 |
| 114 | 金珠镇 | 0.30万 | 18 | 详情 |
| 115 | 岚安乡 | 0.30万 | 51 | 详情 |
| 116 | 子耳彝族乡 | 0.30万 | 8 | 详情 |
| 117 | 色威镇 | 0.30万 | 12 | 详情 |
| 118 | 雄龙西乡 | 0.30万 | 4 | 详情 |
| 119 | 龚垭镇 | 0.30万 | 11 | 详情 |
| 120 | 柯洛洞乡 | 0.30万 | 3 | 详情 |
| 121 | 浪多乡 | 0.30万 | 4 | 详情 |
| 122 | 真达乡 | 0.30万 | 4 | 详情 |
| 123 | 孔色乡 | 0.30万 | 14 | 详情 |
| 124 | 孔色乡 | 0.30万 | 14 | 详情 |
| 125 | 年龙乡 | 0.29万 | 3 | 详情 |
| 126 | 茨巫乡 | 0.29万 | 7 | 详情 |
| 127 | 杨各乡 | 0.29万 | 19 | 详情 |
| 128 | 雅德乡 | 0.29万 | 28 | 详情 |
| 129 | 金沙乡 | 0.29万 | 7 | 详情 |
| 130 | 绒盖乡 | 0.29万 | 7 | 详情 |
| 131 | 八衣绒乡 | 0.29万 | 6 | 详情 |
| 132 | 宜牛乡 | 0.29万 | 3 | 详情 |
| 133 | 小金彝族乡 | 0.29万 | 81 | 详情 |
| 134 | 德巫乡 | 0.28万 | 3 | 详情 |
| 135 | 康勒乡 | 0.28万 | 9 | 详情 |
| 136 | 旦都乡 | 0.28万 | 22 | 详情 |
| 137 | 博美乡 | 0.28万 | 11 | 详情 |
| 138 | 桑堆镇 | 0.28万 | 2 | 详情 |
| 139 | 四通达乡 | 0.28万 | 11 | 详情 |
| 140 | 君坝镇 | 0.27万 | 6 | 详情 |
| 141 | 阿察镇 | 0.27万 | 4 | 详情 |
| 142 | 朱倭镇 | 0.27万 | 29 | 详情 |
| 143 | 洛秋乡 | 0.26万 | 2 | 详情 |
| 144 | 拉波镇 | 0.26万 | 5 | 详情 |
| 145 | 甲根坝镇 | 0.26万 | 10 | 详情 |
| 146 | 龙灯乡 | 0.26万 | 6 | 详情 |
| 147 | 旭日乡 | 0.26万 | 15 | 详情 |
| 148 | 巴旺乡 | 0.26万 | 15 | 详情 |
| 149 | 捧塔乡 | 0.26万 | 3 | 详情 |
| 150 | 仁达乡 | 0.26万 | 22 | 详情 |
| 151 | 觉吾镇 | 0.26万 | 11 | 详情 |
| 152 | 波密乡 | 0.26万 | 2 | 详情 |
| 153 | 泥巴乡 | 0.25万 | 20 | 详情 |
| 154 | 甲斯孔乡 | 0.25万 | 2 | 详情 |
| 155 | 葛卡乡 | 0.25万 | 7 | 详情 |
| 156 | 古学乡 | 0.25万 | 7 | 详情 |
| 157 | 麦崩乡 | 0.24万 | 21 | 详情 |
| 158 | 宗塔乡 | 0.24万 | 5 | 详情 |
| 159 | 安孜乡 | 0.24万 | 3 | 详情 |
| 160 | 普沙绒乡 | 0.24万 | 3 | 详情 |
| 161 | 松多乡 | 0.23万 | 5 | 详情 |
| 162 | 瓦多乡 | 0.23万 | 4 | 详情 |
| 163 | 登龙乡 | 0.23万 | 10 | 详情 |
| 164 | 甲洼镇 | 0.23万 | 11 | 详情 |
| 165 | 甲学镇 | 0.23万 | 6 | 详情 |
| 166 | 水洼乡 | 0.23万 | 4 | 详情 |
| 167 | 呷拉乡 | 0.23万 | 18 | 详情 |
| 168 | 藏坝乡 | 0.22万 | 11 | 详情 |
| 169 | 翁达镇 | 0.22万 | 9 | 详情 |
| 170 | 昔色乡 | 0.22万 | 9 | 详情 |
| 171 | 米龙乡 | 0.22万 | 7 | 详情 |
| 172 | 莫多乡 | 0.22万 | 4 | 详情 |
| 173 | 岳巴乡 | 0.21万 | 5 | 详情 |
| 174 | 章都乡 | 0.21万 | 2 | 详情 |
| 175 | 巨龙乡 | 0.21万 | 3 | 详情 |
| 176 | 木绒乡 | 0.21万 | 3 | 详情 |
| 177 | 吉居乡 | 0.21万 | 5 | 详情 |
| 178 | 庭卡乡 | 0.21万 | 9 | 详情 |
| 179 | 普巴绒乡 | 0.21万 | 4 | 详情 |
| 180 | 正斗乡 | 0.21万 | 4 | 详情 |
| 181 | 亚卓镇 | 0.20万 | 6 | 详情 |
| 182 | 色西底乡 | 0.20万 | 28 | 详情 |
| 183 | 上木拉乡 | 0.20万 | 8 | 详情 |
| 184 | 鱼通镇 | 0.20万 | 8 | 详情 |
| 185 | 乃渠镇 | 0.20万 | 5 | 详情 |
| 186 | 三垭镇 | 0.20万 | 28 | 详情 |
| 187 | 虾拉沱镇 | 0.20万 | 18 | 详情 |
| 188 | 上罗科马镇 | 0.20万 | 4 | 详情 |
| 189 | 马尼干戈镇 | 0.20万 | 3 | 详情 |
| 190 | 阿须镇 | 0.20万 | 6 | 详情 |
| 191 | 麦宿镇 | 0.20万 | 6 | 详情 |
| 192 | 格聂镇 | 0.20万 | 1 | 详情 |
| 193 | 噶通镇 | 0.20万 | 10 | 详情 |
| 194 | 太阳谷镇 | 0.20万 | 13 | 详情 |
| 195 | 瓦卡镇 | 0.20万 | 10 | 详情 |
| 196 | 麻郎错镇 | 0.20万 | 5 | 详情 |
| 197 | 银恩乡 | 0.20万 | 2 | 详情 |
| 198 | 通霄镇 | 0.20万 | 6 | 详情 |
| 199 | 尤拉西镇 | 0.20万 | 9 | 详情 |
| 200 | 沙堆乡 | 0.20万 | 5 | 详情 |
| 201 | 和平乡 | 0.20万 | 8 | 详情 |
| 202 | 打滚镇 | 0.20万 | 8 | 详情 |
| 203 | 八邦乡 | 0.20万 | 3 | 详情 |
| 204 | 白垭乡 | 0.20万 | 10 | 详情 |
| 205 | 玉隆乡 | 0.20万 | 14 | 详情 |
| 206 | 亚丁乡 | 0.20万 | 3 | 详情 |
| 207 | 新荣乡 | 0.20万 | 1 | 详情 |
| 208 | 格木乡 | 0.20万 | 2 | 详情 |
| 209 | 赤土乡 | 0.20万 | 7 | 详情 |
| 210 | 蒙自乡 | 0.20万 | 8 | 详情 |
| 211 | 亚火乡 | 0.20万 | 10 | 详情 |
| 212 | 充古乡 | 0.19万 | 54 | 详情 |
| 213 | 生康乡 | 0.19万 | 11 | 详情 |
| 214 | 德达乡 | 0.19万 | 3 | 详情 |
| 215 | 边耳乡 | 0.19万 | 2 | 详情 |
| 216 | 泥柯乡 | 0.18万 | 4 | 详情 |
| 217 | 然乌乡 | 0.18万 | 6 | 详情 |
| 218 | 麻绒乡 | 0.18万 | 2 | 详情 |
| 219 | 更知乡 | 0.18万 | 4 | 详情 |
| 220 | 木拉乡 | 0.18万 | 2 | 详情 |
| 221 | 奔达乡 | 0.18万 | 6 | 详情 |
| 222 | 德差乡 | 0.18万 | 3 | 详情 |
| 223 | 省母乡 | 0.18万 | 3 | 详情 |
| 224 | 措拉镇 | 0.18万 | 7 | 详情 |
| 225 | 瓦日镇 | 0.17万 | 12 | 详情 |
| 226 | 奔都乡 | 0.17万 | 4 | 详情 |
| 227 | 茶洛乡 | 0.16万 | 4 | 详情 |
| 228 | 辽西乡 | 0.16万 | 2 | 详情 |
| 229 | 仁果乡 | 0.16万 | 35 | 详情 |
| 230 | 绒坝乡 | 0.15万 | 6 | 详情 |
| 231 | 定波乡 | 0.15万 | 2 | 详情 |
| 232 | 绕鲁乡 | 0.15万 | 7 | 详情 |
| 233 | 贡隆乡 | 0.15万 | 8 | 详情 |
| 234 | 扎拖乡 | 0.14万 | 9 | 详情 |
| 235 | 夺多乡 | 0.14万 | 3 | 详情 |
| 236 | 沙马乡 | 0.14万 | 2 | 详情 |
| 237 | 徐龙乡 | 0.14万 | 8 | 详情 |
| 238 | 卡松渡乡 | 0.14万 | 4 | 详情 |
| 239 | 南多乡 | 0.13万 | 16 | 详情 |
| 240 | 八日乡 | 0.13万 | 4 | 详情 |
| 241 | 卡攻乡 | 0.13万 | 6 | 详情 |
| 242 | 拉哇乡 | 0.13万 | 9 | 详情 |
| 243 | 麦洼乡 | 0.13万 | 2 | 详情 |
| 244 | 俄牙同乡 | 0.13万 | 3 | 详情 |
| 245 | 木茹乡 | 0.13万 | 4 | 详情 |
| 246 | 白依乡 | 0.12万 | 1 | 详情 |
| 247 | 贡波乡 | 0.12万 | 4 | 详情 |
| 248 | 洞松乡 | 0.12万 | 5 | 详情 |
| 249 | 下拖乡 | 0.12万 | 4 | 详情 |
| 250 | 波斯河镇 | 0.11万 | 11 | 详情 |
| 251 | 列衣乡 | 0.11万 | 3 | 详情 |
| 252 | 哈依乡 | 0.11万 | 6 | 详情 |
| 253 | 仲尼镇 | 0.10万 | 5 | 详情 |
| 254 | 莫坝乡 | 0.10万 | 4 | 详情 |
| 255 | 洪坝乡 | 0.10万 | 1 | 详情 |
| 256 | 沙冲乡 | 0.10万 | 1 | 详情 |
| 257 | 牙衣河乡 | 0.10万 | 1 | 详情 |
| 258 | 沙贡乡 | 0.09万 | 2 | 详情 |
| 259 | 玉科镇 | 0.07万 | 5 | 详情 |
| 260 | 上团乡 | 0.05万 | 1 | 详情 |
| -- | 墨尔多山镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 雪洼龙镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 错阿镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 复邛镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 丹东乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三岩龙乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 八窝龙乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 朵洛彝族乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 卡娘乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 子拖西乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 洛古乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 麻日乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 友谊乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 银多乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 温拖镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 俄南乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 然姑乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 克果乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 木拉镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 呷洼乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 濯桑乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 甲英镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 竹巴龙乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 苏哇龙乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 昌波乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 波戈溪乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 邓波乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 各卡乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 吉呷乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| 注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 | ||||
大家经常在问:
