凉山州各乡镇人口排名
凉山州(四川省凉山州),行政级别为地级市,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,凉山州行政区划内总人口数量约为485.80万。您知道这485.80万人在凉山州各个乡镇是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解凉山州各乡镇人口排名信息。

凉山州各镇人口排名
凉山州各镇(乡)人口数量排名中,人口最多的镇是白鹤滩镇,以5.30万人在凉山州排名第一位,排第二的是铅锌镇,共5.15万人,新市坝镇排第三名,4.52万人。排名凉山州各镇人口前十(乡)的分别还有越城镇、新城镇、黎溪镇、特木里镇、光明镇、泸沽镇、川兴镇。各镇(乡)人口数量完整信息请看下列表格图:
凉山州各乡镇人口数量排名表格图表 | ||||
排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
1 | 白鹤滩镇 | 5.30万 | 1081 | 详情 |
2 | 铅锌镇 | 5.15万 | 144 | 详情 |
3 | 新市坝镇 | 4.52万 | 221 | 详情 |
4 | 越城镇 | 4.22万 | 1417 | 详情 |
5 | 新城镇 | 3.63万 | 673 | 详情 |
6 | 黎溪镇 | 3.11万 | 123 | 详情 |
7 | 特木里镇 | 3.09万 | 234 | 详情 |
8 | 光明镇 | 3.05万 | 170 | 详情 |
9 | 泸沽镇 | 2.91万 | 338 | 详情 |
10 | 川兴镇 | 2.88万 | 714 | 详情 |
11 | 鹿厂镇 | 2.70万 | 113 | 详情 |
12 | 梅雨镇 | 2.63万 | 162 | 详情 |
13 | 卫城镇 | 2.55万 | 82 | 详情 |
14 | 安宁镇 | 2.50万 | 847 | 详情 |
15 | 礼州镇 | 2.47万 | 782 | 详情 |
16 | 宁远镇 | 2.40万 | 363 | 详情 |
17 | 普基镇 | 2.35万 | 714 | 详情 |
18 | 白乌镇 | 2.31万 | 37 | 详情 |
19 | 巴普镇 | 2.11万 | 574 | 详情 |
20 | 普雄镇 | 2.07万 | 436 | 详情 |
21 | 复兴镇 | 2.05万 | 333 | 详情 |
22 | 新发镇 | 2万 | 101 | 详情 |
23 | 太和镇 | 1.92万 | 607 | 详情 |
24 | 天地坝镇 | 1.91万 | 339 | 详情 |
25 | 江西街乡 | 1.88万 | 120 | 详情 |
26 | 田坝镇 | 1.87万 | 322 | 详情 |
27 | 裕隆回族乡 | 1.85万 | 420 | 详情 |
28 | 棉桠镇 | 1.81万 | 37 | 详情 |
29 | 平川镇 | 1.80万 | 41 | 详情 |
30 | 乔瓦镇 | 1.80万 | 75 | 详情 |
31 | 冕山镇 | 1.79万 | 93 | 详情 |
32 | 太平镇 | 1.78万 | 73 | 详情 |
33 | 华弹镇 | 1.75万 | 369 | 详情 |
34 | 鲁吉镇 | 1.75万 | 137 | 详情 |
35 | 宏模镇 | 1.75万 | 351 | 详情 |
36 | 两河口镇 | 1.74万 | 189 | 详情 |
37 | 大桥镇 | 1.73万 | 41 | 详情 |
38 | 关河镇 | 1.73万 | 87 | 详情 |
39 | 锦城镇 | 1.71万 | 454 | 详情 |
40 | 兴隆镇 | 1.70万 | 108 | 详情 |
41 | 堵格镇 | 1.68万 | 90 | 详情 |
42 | 通安镇 | 1.68万 | 120 | 详情 |
43 | 大瑞镇 | 1.65万 | 572 | 详情 |
44 | 彰冠镇 | 1.63万 | 166 | 详情 |
45 | 普昌镇 | 1.62万 | 364 | 详情 |
46 | 红莫镇 | 1.58万 | 107 | 详情 |
47 | 麻栗镇 | 1.56万 | 80 | 详情 |
48 | 佑君镇 | 1.55万 | 395 | 详情 |
49 | 泽远镇 | 1.54万 | 91 | 详情 |
50 | 石龙镇 | 1.53万 | 648 | 详情 |
51 | 云甸镇 | 1.53万 | 129 | 详情 |
52 | 鲁基乡 | 1.51万 | 153 | 详情 |
53 | 拖觉镇 | 1.48万 | 149 | 详情 |
54 | 螺髻山镇 | 1.47万 | 100 | 详情 |
55 | 经久乡 | 1.45万 | 404 | 详情 |
56 | 汶水镇 | 1.44万 | 162 | 详情 |
57 | 高草回族乡 | 1.42万 | 423 | 详情 |
58 | 黄联关镇 | 1.37万 | 216 | 详情 |
59 | 李子乡 | 1.37万 | 194 | 详情 |
60 | 茨达镇 | 1.36万 | 67 | 详情 |
61 | 河边镇 | 1.36万 | 218 | 详情 |
62 | 贺波洛乡 | 1.35万 | 99 | 详情 |
63 | 泸沽湖镇 | 1.32万 | 46 | 详情 |
64 | 对坪镇 | 1.32万 | 299 | 详情 |
65 | 内东乡 | 1.31万 | 94 | 详情 |
66 | 九口乡 | 1.31万 | 269 | 详情 |
67 | 新民镇 | 1.30万 | 916 | 详情 |
68 | 漫水湾镇 | 1.30万 | 347 | 详情 |
69 | 樟木箐镇 | 1.30万 | 329 | 详情 |
70 | 大崇镇 | 1.30万 | 302 | 详情 |
71 | 润盐镇 | 1.29万 | 35 | 详情 |
72 | 南箐镇 | 1.26万 | 113 | 详情 |
73 | 四合乡 | 1.26万 | 193 | 详情 |
74 | 荞窝镇 | 1.24万 | 108 | 详情 |
75 | 中所镇 | 1.24万 | 960 | 详情 |
76 | 依洛地坝镇 | 1.24万 | 182 | 详情 |
77 | 黄草镇 | 1.22万 | 36 | 详情 |
78 | 龙门乡 | 1.19万 | 131 | 详情 |
79 | 派来镇 | 1.12万 | 252 | 详情 |
80 | 金河镇 | 1.11万 | 71 | 详情 |
81 | 大花镇 | 1.08万 | 94 | 详情 |
82 | 乐跃镇 | 1.08万 | 39 | 详情 |
83 | 松新镇 | 1.08万 | 229 | 详情 |
84 | 嘎日乡 | 1.07万 | 244 | 详情 |
85 | 乃托镇 | 1.07万 | 125 | 详情 |
86 | 槽元乡 | 1.07万 | 64 | 详情 |
87 | 洒库乡 | 1.06万 | 176 | 详情 |
88 | 野租乡 | 1.06万 | 69 | 详情 |
89 | 黄琅镇 | 1.05万 | 297 | 详情 |
90 | 书古镇 | 1.05万 | 174 | 详情 |
91 | 惠安镇 | 1.05万 | 60 | 详情 |
92 | 热河镇 | 1.03万 | 49 | 详情 |
93 | 米市镇 | 1.02万 | 84 | 详情 |
94 | 树堡乡 | 1.01万 | 79 | 详情 |
95 | 尼波镇 | 1.01万 | 69 | 详情 |
96 | 树河镇 | 1万 | 27 | 详情 |
97 | 绿水镇 | 1万 | 76 | 详情 |
98 | 姜州镇 | 1万 | 95 | 详情 |
99 | 嘎吉镇 | 1万 | 138 | 详情 |
100 | 长柏镇 | 1万 | 40 | 详情 |
101 | 拉吉乡 | 1万 | 32 | 详情 |
102 | 开元乡 | 1万 | 82 | 详情 |
103 | 巴洞镇 | 0.97万 | 85 | 详情 |
104 | 木古镇 | 0.95万 | 103 | 详情 |
105 | 特布洛乡 | 0.95万 | 112 | 详情 |
106 | 龙潭镇 | 0.93万 | 172 | 详情 |
107 | 洛俄依甘乡 | 0.92万 | 208 | 详情 |
108 | 新安傣族乡 | 0.92万 | 66 | 详情 |
109 | 典补乡 | 0.90万 | 205 | 详情 |
110 | 龙塘镇 | 0.90万 | 77 | 详情 |
111 | 四开镇 | 0.90万 | 101 | 详情 |
112 | 永郎镇 | 0.90万 | 129 | 详情 |
113 | 井叶特西乡 | 0.89万 | 82 | 详情 |
114 | 补尔乡 | 0.89万 | 165 | 详情 |
115 | 西宁镇 | 0.88万 | 49 | 详情 |
116 | 斯觉镇 | 0.88万 | 345 | 详情 |
117 | 右所乡 | 0.84万 | 37 | 详情 |
118 | 大坪乡 | 0.83万 | 201 | 详情 |
119 | 小银木乡 | 0.82万 | 177 | 详情 |
120 | 玉田镇 | 0.82万 | 261 | 详情 |
121 | 益门镇 | 0.81万 | 94 | 详情 |
122 | 溜姑乡 | 0.80万 | 206 | 详情 |
123 | 哈甘乡 | 0.80万 | 177 | 详情 |
124 | 琅环镇 | 0.80万 | 320 | 详情 |
125 | 地洛镇 | 0.80万 | 71 | 详情 |
126 | 地莫镇 | 0.80万 | 108 | 详情 |
127 | 牛牛坝镇 | 0.80万 | 91 | 详情 |
128 | 渡口镇 | 0.80万 | 163 | 详情 |
129 | 盐塘镇 | 0.80万 | 26 | 详情 |
130 | 永盛镇 | 0.80万 | 235 | 详情 |
131 | 庆恒乡 | 0.80万 | 178 | 详情 |
132 | 马鞍山乡 | 0.77万 | 52 | 详情 |
133 | 田湾乡 | 0.77万 | 50 | 详情 |
134 | 团结乡 | 0.76万 | 90 | 详情 |
135 | 吉米镇 | 0.75万 | 119 | 详情 |
136 | 大兴乡 | 0.73万 | 266 | 详情 |
137 | 乌史大桥镇 | 0.73万 | 61 | 详情 |
138 | 基觉乡 | 0.72万 | 92 | 详情 |
139 | 博洛乡 | 0.72万 | 104 | 详情 |
140 | 藤桥乡 | 0.72万 | 38 | 详情 |
141 | 觉洛乡 | 0.72万 | 246 | 详情 |
142 | 北山乡 | 0.72万 | 64 | 详情 |
143 | 瓦洛乡 | 0.71万 | 93 | 详情 |
144 | 柳洪乡 | 0.71万 | 145 | 详情 |
145 | 卡哈洛乡 | 0.70万 | 129 | 详情 |
146 | 洛哈镇 | 0.70万 | 54 | 详情 |
147 | 日哈乡 | 0.70万 | 74 | 详情 |
148 | 乌东德镇 | 0.70万 | 155 | 详情 |
149 | 淌塘镇 | 0.70万 | 67 | 详情 |
150 | 铁柳镇 | 0.70万 | 125 | 详情 |
151 | 新街镇 | 0.70万 | 125 | 详情 |
152 | 石梨镇 | 0.70万 | 未知 | 详情 |
153 | 乐安镇 | 0.70万 | 未知 | 详情 |
154 | 俄尔镇 | 0.70万 | 135 | 详情 |
155 | 候古莫镇 | 0.70万 | 93 | 详情 |
156 | 竹寿镇 | 0.70万 | 177 | 详情 |
157 | 彝海镇 | 0.67万 | 51 | 详情 |
158 | 沙马拉达乡 | 0.67万 | 148 | 详情 |
159 | 山棱岗乡 | 0.66万 | 63 | 详情 |
160 | 青松乡 | 0.65万 | 119 | 详情 |
161 | 且拖乡 | 0.64万 | 150 | 详情 |
162 | 峨曲古乡 | 0.63万 | 222 | 详情 |
163 | 大同镇 | 0.60万 | 94 | 详情 |
164 | 骑骡沟镇 | 0.60万 | 72 | 详情 |
165 | 幸福镇 | 0.60万 | 83 | 详情 |
166 | 花山镇 | 0.60万 | 265 | 详情 |
167 | 南瓦镇 | 0.60万 | 136 | 详情 |
168 | 城北镇 | 0.60万 | 213 | 详情 |
169 | 拉普镇 | 0.60万 | 91 | 详情 |
170 | 候播乃拖镇 | 0.60万 | 57 | 详情 |
171 | 金沙镇 | 0.60万 | 300 | 详情 |
172 | 特兹乡 | 0.60万 | 115 | 详情 |
173 | 宝山镇 | 0.60万 | 89 | 详情 |
174 | 安哈镇 | 0.59万 | 45 | 详情 |
175 | 苏雄镇 | 0.59万 | 171 | 详情 |
176 | 黎安乡 | 0.58万 | 56 | 详情 |
177 | 合姑洛乡 | 0.57万 | 60 | 详情 |
178 | 海棠镇 | 0.56万 | 50 | 详情 |
179 | 沃底乡 | 0.55万 | 19 | 详情 |
180 | 基只乡 | 0.54万 | 124 | 详情 |
181 | 贡莫镇 | 0.53万 | 216 | 详情 |
182 | 保安藏族乡 | 0.53万 | 157 | 详情 |
183 | 则普乡 | 0.52万 | 73 | 详情 |
184 | 甲依乡 | 0.51万 | 89 | 详情 |
185 | 拉果乡 | 0.51万 | 110 | 详情 |
186 | 铁炉镇 | 0.50万 | 42 | 详情 |
187 | 小黑箐镇 | 0.50万 | 64 | 详情 |
188 | 西瑶镇 | 0.50万 | 104 | 详情 |
189 | 西洛镇 | 0.50万 | 54 | 详情 |
190 | 夹铁镇 | 0.50万 | 70 | 详情 |
191 | 九都镇 | 0.50万 | 162 | 详情 |
192 | 牛角湾镇 | 0.50万 | 78 | 详情 |
193 | 洛觉镇 | 0.50万 | 89 | 详情 |
194 | 德溪镇 | 0.50万 | 141 | 详情 |
195 | 竹核镇 | 0.50万 | 84 | 详情 |
196 | 谷曲镇 | 0.50万 | 88 | 详情 |
197 | 比尔镇 | 0.50万 | 71 | 详情 |
198 | 瓦岗镇 | 0.50万 | 106 | 详情 |
199 | 水洛镇 | 0.50万 | 4 | 详情 |
200 | 博科乡 | 0.50万 | 15 | 详情 |
201 | 俄亚纳西族乡 | 0.50万 | 8 | 详情 |
202 | 白碉苗族乡 | 0.50万 | 未知 | 详情 |
203 | 三桷垭乡 | 0.50万 | 14 | 详情 |
204 | 倮波乡 | 0.50万 | 11 | 详情 |
205 | 后所乡 | 0.50万 | 23 | 详情 |
206 | 热水河乡 | 0.50万 | 157 | 详情 |
207 | 桂花乡 | 0.47万 | 104 | 详情 |
208 | 锦屏镇 | 0.47万 | 119 | 详情 |
209 | 芦稿镇 | 0.46万 | 210 | 详情 |
210 | 金曲乡 | 0.46万 | 84 | 详情 |
211 | 巴姑乡 | 0.45万 | 164 | 详情 |
212 | 美甘乡 | 0.45万 | 121 | 详情 |
213 | 千万贯乡 | 0.43万 | 164 | 详情 |
214 | 委只洛乡 | 0.42万 | 152 | 详情 |
215 | 官地镇 | 0.40万 | 12 | 详情 |
216 | 六铁镇 | 0.40万 | 36 | 详情 |
217 | 俱乐镇 | 0.40万 | 69 | 详情 |
218 | 解放沟镇 | 0.40万 | 41 | 详情 |
219 | 拉马镇 | 0.40万 | 115 | 详情 |
220 | 马颈子镇 | 0.40万 | 111 | 详情 |
221 | 沙湾乡 | 0.40万 | 6 | 详情 |
222 | 唐央乡 | 0.40万 | 3 | 详情 |
223 | 甲米镇 | 0.40万 | 16 | 详情 |
224 | 六华镇 | 0.40万 | 未知 | 详情 |
225 | 老君滩乡 | 0.40万 | 56 | 详情 |
226 | 箐口乡 | 0.40万 | 63 | 详情 |
227 | 洼里乡 | 0.39万 | 23 | 详情 |
228 | 大坡蒙古族乡 | 0.38万 | 25 | 详情 |
229 | 沙岱乡 | 0.36万 | 81 | 详情 |
230 | 补约乡 | 0.36万 | 90 | 详情 |
231 | 新茶乡 | 0.36万 | 100 | 详情 |
232 | 金沙傈僳族乡 | 0.34万 | 45 | 详情 |
233 | 柑子乡 | 0.33万 | 114 | 详情 |
234 | 山江乡 | 0.33万 | 110 | 详情 |
235 | 谷堆乡 | 0.33万 | 18 | 详情 |
236 | 和爱藏族乡 | 0.33万 | 40 | 详情 |
237 | 梅子坪乡 | 0.32万 | 13 | 详情 |
238 | 巴汝镇 | 0.30万 | 38 | 详情 |
239 | 满银沟镇 | 0.30万 | 14 | 详情 |
240 | 松坪镇 | 0.30万 | 78 | 详情 |
241 | 俄里坪镇 | 0.30万 | 66 | 详情 |
242 | 三岔河镇 | 0.30万 | 42 | 详情 |
243 | 新桥镇 | 0.30万 | 91 | 详情 |
244 | 上田坝镇 | 0.30万 | 93 | 详情 |
245 | 列瓦镇 | 0.30万 | 28 | 详情 |
246 | 依吉乡 | 0.30万 | 11 | 详情 |
247 | 牦牛坪乡 | 0.30万 | 12 | 详情 |
248 | 李子坪乡 | 0.30万 | 15 | 详情 |
249 | 西秋乡 | 0.30万 | 22 | 详情 |
250 | 克尔乡 | 0.30万 | 12 | 详情 |
251 | 固增苗族乡 | 0.30万 | 6 | 详情 |
252 | 麦日乡 | 0.30万 | 5 | 详情 |
253 | 大槽乡 | 0.30万 | 50 | 详情 |
254 | 丙底镇 | 0.30万 | 32 | 详情 |
255 | 莫红乡 | 0.26万 | 71 | 详情 |
256 | 里庄镇 | 0.25万 | 30 | 详情 |
257 | 申果庄乡 | 0.25万 | 39 | 详情 |
258 | 新兴乡 | 0.23万 | 17 | 详情 |
259 | 健美乡 | 0.22万 | 18 | 详情 |
260 | 拉咪乡 | 0.21万 | 9 | 详情 |
261 | 南山傈僳族乡 | 0.21万 | 53 | 详情 |
262 | 雅砻江镇 | 0.20万 | 3 | 详情 |
263 | 黑龙潭镇 | 0.20万 | 27 | 详情 |
264 | 五道箐镇 | 0.20万 | 46 | 详情 |
265 | 百草坡镇 | 0.20万 | 22 | 详情 |
266 | 古里镇 | 0.20万 | 55 | 详情 |
267 | 磨房沟镇 | 0.20万 | 20 | 详情 |
268 | 宁郎乡 | 0.20万 | 3 | 详情 |
269 | 东朗乡 | 0.20万 | 3 | 详情 |
270 | 博窝乡 | 0.20万 | 2 | 详情 |
271 | 瓦候乡 | 0.20万 | 7 | 详情 |
-- | 阿七镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 瓦厂镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 茶布朗镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 鲹鱼河镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 日都迪萨镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 若水镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 棉沙镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 竹阿觉镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梅花镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 尔觉镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 马拖镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 板桥镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 洪溪镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 坪镇村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 屋脚蒙古族乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 项脚蒙古族乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卡拉乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 跑马镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 |
大家经常在问: