保定市各乡镇人口排名
保定市(河北省保定市),行政级别为地级市,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,保定市行政区划内总人口数量约为924.30万。您知道这924.30万人在保定各个乡镇是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解保定市各乡镇人口排名信息。

保定市各镇人口排名
保定市各镇(乡)人口数量排名中,人口最多的镇是伍仁桥镇,以34.89万人在保定排名第一位,排第二的是安肃镇,共13.54万人,满城镇排第三名,11.14万人。排名保定市各镇人口前十(乡)的分别还有蠡吾镇、定兴镇、仁厚镇、崔庄镇、灵山镇、博野镇、叮咛店镇。各镇(乡)人口数量完整信息请看下列表格图:
保定市各乡镇人口数量排名表格图表 | ||||
排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
1 | 伍仁桥镇 | 34.89万 | 10024 | 详情 |
2 | 安肃镇 | 13.54万 | 1660 | 详情 |
3 | 满城镇 | 11.14万 | 1266 | 详情 |
4 | 蠡吾镇 | 10.50万 | 1055 | 详情 |
5 | 定兴镇 | 10.02万 | 1521 | 详情 |
6 | 仁厚镇 | 9.11万 | 1822 | 详情 |
7 | 崔庄镇 | 7.75万 | 1101 | 详情 |
8 | 灵山镇 | 6.88万 | 583 | 详情 |
9 | 博野镇 | 6.88万 | 879 | 详情 |
10 | 叮咛店镇 | 6.36万 | 764 | 详情 |
11 | 松林店镇 | 6.34万 | 886 | 详情 |
12 | 大因镇 | 6.30万 | 1096 | 详情 |
13 | 大百尺镇 | 6.22万 | 838 | 详情 |
14 | 恒州镇 | 6.21万 | 1159 | 详情 |
15 | 易州镇 | 6.16万 | 1072 | 详情 |
16 | 留史镇 | 5.89万 | 989 | 详情 |
17 | 阜平镇 | 5.88万 | 199 | 详情 |
18 | 砖路镇 | 5.83万 | 1042 | 详情 |
19 | 白沟镇 | 5.79万 | 1066 | 详情 |
20 | 韩庄乡 | 5.69万 | 2455 | 详情 |
21 | 蒲阳镇 | 5.66万 | 874 | 详情 |
22 | 望都镇 | 5.60万 | 1406 | 详情 |
23 | 固城镇 | 5.59万 | 830 | 详情 |
24 | 王京镇 | 5.57万 | 1210 | 详情 |
25 | 高里乡 | 5.53万 | 670 | 详情 |
26 | 北罗镇 | 5.51万 | 1343 | 详情 |
27 | 开元镇 | 5.48万 | 1246 | 详情 |
28 | 新城镇 | 5.45万 | 778 | 详情 |
29 | 高于铺镇 | 5.41万 | 803 | 详情 |
30 | 遂城镇 | 5.37万 | 790 | 详情 |
31 | 温仁镇 | 5.36万 | 810 | 详情 |
32 | 周村镇 | 5.36万 | 1063 | 详情 |
33 | 明月店镇 | 5.30万 | 1281 | 详情 |
34 | 燕赵镇 | 5.23万 | 1110 | 详情 |
35 | 辛兴镇 | 5.20万 | 831 | 详情 |
36 | 方官镇 | 5.18万 | 808 | 详情 |
37 | 庞村镇 | 5.15万 | 1104 | 详情 |
38 | 庞口镇 | 5.08万 | 589 | 详情 |
39 | 西演镇 | 5.08万 | 705 | 详情 |
40 | 大王店镇 | 5.02万 | 690 | 详情 |
41 | 留早镇 | 5.01万 | 576 | 详情 |
42 | 文德镇 | 5.01万 | 1147 | 详情 |
43 | 高陌乡 | 4.99万 | 740 | 详情 |
44 | 清风店镇 | 4.90万 | 914 | 详情 |
45 | 大鹿庄乡 | 4.87万 | 809 | 详情 |
46 | 贤寓镇 | 4.84万 | 719 | 详情 |
47 | 高蓬镇 | 4.82万 | 858 | 详情 |
48 | 羊平镇 | 4.80万 | 991 | 详情 |
49 | 东闾镇 | 4.80万 | 812 | 详情 |
50 | 子位镇 | 4.74万 | 777 | 详情 |
51 | 高林村镇 | 4.68万 | 712 | 详情 |
52 | 百尺竿镇 | 4.64万 | 820 | 详情 |
53 | 石桥乡 | 4.64万 | 698 | 详情 |
54 | 南韩村镇 | 4.63万 | 780 | 详情 |
55 | 涞源镇 | 4.61万 | 461 | 详情 |
56 | 方顺桥镇 | 4.59万 | 882 | 详情 |
57 | 李亲顾镇 | 4.58万 | 920 | 详情 |
58 | 程委镇 | 4.56万 | 643 | 详情 |
59 | 辛立庄镇 | 4.52万 | 749 | 详情 |
60 | 塘湖镇 | 4.49万 | 397 | 详情 |
61 | 长古城镇 | 4.43万 | 1026 | 详情 |
62 | 息冢镇 | 4.41万 | 795 | 详情 |
63 | 神星镇 | 4.34万 | 588 | 详情 |
64 | 东城坊镇 | 4.33万 | 430 | 详情 |
65 | 东旺乡 | 4.32万 | 695 | 详情 |
66 | 清苑镇 | 4.32万 | 920 | 详情 |
67 | 望亭镇 | 4.31万 | 1022 | 详情 |
68 | 鲍墟镇 | 4.29万 | 735 | 详情 |
69 | 晓林镇 | 4.28万 | 680 | 详情 |
70 | 辛桥镇 | 4.24万 | 589 | 详情 |
71 | 南庄镇 | 4.19万 | 604 | 详情 |
72 | 魏村镇 | 4.19万 | 924 | 详情 |
73 | 北田乡 | 4.16万 | 853 | 详情 |
74 | 张六庄镇 | 4.13万 | 666 | 详情 |
75 | 大激店镇 | 4.10万 | 955 | 详情 |
76 | 义和庄镇 | 4.09万 | 503 | 详情 |
77 | 张登镇 | 4.08万 | 737 | 详情 |
78 | 郑章镇 | 4.06万 | 738 | 详情 |
79 | 罗庄镇 | 4.03万 | 746 | 详情 |
80 | 天宫寺镇 | 4.03万 | 945 | 详情 |
81 | 漕河镇 | 4.02万 | 760 | 详情 |
82 | 南娄底乡 | 3.99万 | 1010 | 详情 |
83 | 大册营镇 | 3.96万 | 835 | 详情 |
84 | 号头庄回族乡 | 3.96万 | 732 | 详情 |
85 | 泗庄镇 | 3.92万 | 700 | 详情 |
86 | 阳城镇 | 3.90万 | 593 | 详情 |
87 | 五尧乡 | 3.88万 | 1396 | 详情 |
88 | 冉庄镇 | 3.88万 | 602 | 详情 |
89 | 东史端镇 | 3.85万 | 908 | 详情 |
90 | 豆庄镇 | 3.84万 | 601 | 详情 |
91 | 码头镇 | 3.82万 | 647 | 详情 |
92 | 石佛镇 | 3.81万 | 693 | 详情 |
93 | 南小王镇 | 3.79万 | 716 | 详情 |
94 | 腰山镇 | 3.79万 | 724 | 详情 |
95 | 涞水镇 | 3.78万 | 853 | 详情 |
96 | 邢邑镇 | 3.77万 | 779 | 详情 |
97 | 产德镇 | 3.75万 | 447 | 详情 |
98 | 林家屯镇 | 3.75万 | 743 | 详情 |
99 | 白团乡 | 3.73万 | 739 | 详情 |
100 | 石亭镇 | 3.73万 | 507 | 详情 |
101 | 东亭镇 | 3.69万 | 749 | 详情 |
102 | 明官店乡 | 3.62万 | 769 | 详情 |
103 | 高昌镇 | 3.60万 | 654 | 详情 |
104 | 晋庄镇 | 3.59万 | 664 | 详情 |
105 | 小朱庄镇 | 3.59万 | 800 | 详情 |
106 | 东仙坡镇 | 3.57万 | 796 | 详情 |
107 | 裴山镇 | 3.55万 | 417 | 详情 |
108 | 杨家庄乡 | 3.53万 | 981 | 详情 |
109 | 邢家南镇 | 3.50万 | 693 | 详情 |
110 | 臧村镇 | 3.49万 | 858 | 详情 |
111 | 杨村镇 | 3.47万 | 899 | 详情 |
112 | 北店头镇 | 3.42万 | 432 | 详情 |
113 | 下河乡 | 3.38万 | 570 | 详情 |
114 | 东旺镇 | 3.36万 | 759 | 详情 |
115 | 东马营镇 | 3.32万 | 829 | 详情 |
116 | 北店乡 | 3.32万 | 736 | 详情 |
117 | 寺庄镇 | 3.30万 | 未知 | 详情 |
118 | 城东镇 | 3.28万 | 800 | 详情 |
119 | 蒲上镇 | 3.27万 | 549 | 详情 |
120 | 小店镇 | 3.27万 | 1056 | 详情 |
121 | 凌云册乡 | 3.24万 | 522 | 详情 |
122 | 义安镇 | 3.22万 | 602 | 详情 |
123 | 梁格庄镇 | 3.21万 | 230 | 详情 |
124 | 大辛庄镇 | 3.20万 | 711 | 详情 |
125 | 北王力乡 | 3.20万 | 710 | 详情 |
126 | 东留春乡 | 3.16万 | 636 | 详情 |
127 | 固店镇 | 3.15万 | 630 | 详情 |
128 | 西城镇 | 3.15万 | 899 | 详情 |
129 | 白合镇 | 3.11万 | 282 | 详情 |
130 | 刁窝镇 | 3.10万 | 455 | 详情 |
131 | 永阳镇 | 3.09万 | 476 | 详情 |
132 | 小王果庄镇 | 3.08万 | 701 | 详情 |
133 | 万安镇 | 3.07万 | 1039 | 详情 |
134 | 何桥乡 | 3.05万 | 773 | 详情 |
135 | 中韩庄镇 | 3.03万 | 458 | 详情 |
136 | 肖官营镇 | 3.02万 | 681 | 详情 |
137 | 贾村镇 | 3万 | 697 | 详情 |
138 | 黑堡乡 | 2.99万 | 679 | 详情 |
139 | 孝墓镇 | 2.97万 | 437 | 详情 |
140 | 梁家营镇 | 2.95万 | 1017 | 详情 |
141 | 白云乡 | 2.94万 | 462 | 详情 |
142 | 桑园镇 | 2.94万 | 796 | 详情 |
143 | 娄村镇 | 2.94万 | 181 | 详情 |
144 | 高岭镇 | 2.93万 | 726 | 详情 |
145 | 东落堡乡 | 2.86万 | 730 | 详情 |
146 | 李庄乡 | 2.85万 | 587 | 详情 |
147 | 南大园乡 | 2.84万 | 1648 | 详情 |
148 | 高官庄镇 | 2.81万 | 660 | 详情 |
149 | 西城乡 | 2.81万 | 805 | 详情 |
150 | 北杨镇 | 2.80万 | 994 | 详情 |
151 | 大庄镇 | 2.77万 | 1034 | 详情 |
152 | 桥头乡 | 2.77万 | 526 | 详情 |
153 | 赵庄镇 | 2.75万 | 806 | 详情 |
154 | 肖村乡 | 2.74万 | 730 | 详情 |
155 | 柳卓乡 | 2.71万 | 859 | 详情 |
156 | 邸村镇 | 2.71万 | 890 | 详情 |
157 | 党城乡 | 2.67万 | 466 | 详情 |
158 | 平阳镇 | 2.66万 | 142 | 详情 |
159 | 庞家佐镇 | 2.65万 | 619 | 详情 |
160 | 户木乡 | 2.64万 | 736 | 详情 |
161 | 郎家庄乡 | 2.63万 | 273 | 详情 |
162 | 东墟镇 | 2.62万 | 910 | 详情 |
163 | 大曲堤镇 | 2.61万 | 910 | 详情 |
164 | 齐家佐乡 | 2.60万 | 224 | 详情 |
165 | 大五女镇 | 2.59万 | 665 | 详情 |
166 | 都亭乡 | 2.59万 | 762 | 详情 |
167 | 北段村乡 | 2.58万 | 549 | 详情 |
168 | 贤台乡 | 2.57万 | 897 | 详情 |
169 | 北埝乡 | 2.57万 | 496 | 详情 |
170 | 要庄乡 | 2.53万 | 897 | 详情 |
171 | 百楼乡 | 2.52万 | 930 | 详情 |
172 | 大洋乡 | 2.52万 | 493 | 详情 |
173 | 蒲口镇 | 2.48万 | 471 | 详情 |
174 | 石井乡 | 2.47万 | 416 | 详情 |
175 | 小陈镇 | 2.45万 | 827 | 详情 |
176 | 富昌乡 | 2.44万 | 1725 | 详情 |
177 | 南店头乡 | 2.44万 | 1368 | 详情 |
178 | 西伏落镇 | 2.40万 | 643 | 详情 |
179 | 南奇乡 | 2.38万 | 1047 | 详情 |
180 | 北果园镇 | 2.37万 | 148 | 详情 |
181 | 西山北乡 | 2.32万 | 248 | 详情 |
182 | 军城镇 | 2.32万 | 238 | 详情 |
183 | 王村镇 | 2.25万 | 653 | 详情 |
184 | 明义镇 | 2.25万 | 675 | 详情 |
185 | 姚村镇 | 2.23万 | 722 | 详情 |
186 | 北南蔡乡 | 2.21万 | 785 | 详情 |
187 | 北郭丹镇 | 2.21万 | 859 | 详情 |
188 | 于家庄镇 | 2.20万 | 817 | 详情 |
189 | 林堡乡 | 2.19万 | 805 | 详情 |
190 | 城南庄镇 | 2.18万 | 79 | 详情 |
191 | 赵各庄镇 | 2.18万 | 86 | 详情 |
192 | 东金庄乡 | 2.15万 | 1405 | 详情 |
193 | 颉庄乡 | 2.13万 | 1872 | 详情 |
194 | 西陵镇 | 2.10万 | 259 | 详情 |
195 | 张家庄乡 | 2.09万 | 742 | 详情 |
196 | 大悲乡 | 2.09万 | 193 | 详情 |
197 | 王林口镇 | 2.08万 | 197 | 详情 |
198 | 李郁庄乡 | 2.06万 | 740 | 详情 |
199 | 紫荆关镇 | 1.97万 | 75 | 详情 |
200 | 北石佛镇 | 1.97万 | 131 | 详情 |
201 | 孙村乡 | 1.96万 | 891 | 详情 |
202 | 安阳镇 | 1.91万 | 212 | 详情 |
203 | 韩村乡 | 1.91万 | 3467 | 详情 |
204 | 孙庄乡 | 1.90万 | 655 | 详情 |
205 | 雹水乡 | 1.87万 | 645 | 详情 |
206 | 路庄子乡 | 1.87万 | 600 | 详情 |
207 | 台鱼乡 | 1.87万 | 314 | 详情 |
208 | 坨南乡 | 1.86万 | 279 | 详情 |
209 | 走马驿镇 | 1.86万 | 118 | 详情 |
210 | 大马坊乡 | 1.85万 | 958 | 详情 |
211 | 白龙乡 | 1.84万 | 387 | 详情 |
212 | 流井乡 | 1.81万 | 151 | 详情 |
213 | 东文山镇 | 1.80万 | 561 | 详情 |
214 | 河口乡 | 1.76万 | 302 | 详情 |
215 | 狼牙山镇 | 1.76万 | 103 | 详情 |
216 | 黄石口乡 | 1.73万 | 150 | 详情 |
217 | 瀑河乡 | 1.69万 | 504 | 详情 |
218 | 尉都乡 | 1.68万 | 412 | 详情 |
219 | 白马乡 | 1.67万 | 238 | 详情 |
220 | 九龙镇 | 1.63万 | 72 | 详情 |
221 | 王安镇 | 1.62万 | 111 | 详情 |
222 | 东团堡乡 | 1.52万 | 78 | 详情 |
223 | 杨庄乡 | 1.51万 | 1189 | 详情 |
224 | 胡家庄乡 | 1.51万 | 599 | 详情 |
225 | 银坊镇 | 1.49万 | 64 | 详情 |
226 | 金家井乡 | 1.48万 | 83 | 详情 |
227 | 东釜山乡 | 1.44万 | 378 | 详情 |
228 | 焦庄乡 | 1.40万 | 700 | 详情 |
229 | 上庄乡 | 1.40万 | 73 | 详情 |
230 | 南城司乡 | 1.39万 | 82 | 详情 |
231 | 庄窠乡 | 1.35万 | 470 | 详情 |
232 | 大台乡 | 1.31万 | 74 | 详情 |
233 | 三坡镇 | 1.31万 | 60 | 详情 |
234 | 北台乡 | 1.31万 | 210 | 详情 |
235 | 神南镇 | 1.30万 | 144 | 详情 |
236 | 大龙华乡 | 1.26万 | 167 | 详情 |
237 | 羊角乡 | 1.23万 | 133 | 详情 |
238 | 良岗镇 | 1.22万 | 72 | 详情 |
239 | 杨家庄镇 | 1.20万 | 123 | 详情 |
240 | 砂窝镇 | 1.20万 | 51 | 详情 |
241 | 安格庄乡 | 1.14万 | 110 | 详情 |
242 | 范家庄乡 | 1.12万 | 222 | 详情 |
243 | 天生桥镇 | 1.10万 | 70 | 详情 |
244 | 迷城乡 | 1.09万 | 210 | 详情 |
245 | 龙门乡 | 1.08万 | 50 | 详情 |
246 | 南马庄乡 | 1.05万 | 77 | 详情 |
247 | 一渡镇 | 1.03万 | 215 | 详情 |
248 | 泉坊镇 | 1万 | 134 | 详情 |
249 | 南屯镇 | 1万 | 141 | 详情 |
250 | 夏庄乡 | 1万 | 200 | 详情 |
251 | 独乐乡 | 1万 | 300 | 详情 |
252 | 义联庄乡 | 0.94万 | 301 | 详情 |
253 | 史家寨乡 | 0.93万 | 35 | 详情 |
254 | 石门乡 | 0.92万 | 99 | 详情 |
255 | 川里镇 | 0.89万 | 88 | 详情 |
256 | 台峪乡 | 0.86万 | 75 | 详情 |
257 | 水堡镇 | 0.79万 | 51 | 详情 |
258 | 龙泉关镇 | 0.78万 | 52 | 详情 |
259 | 留家庄乡 | 0.76万 | 54 | 详情 |
260 | 其中口乡 | 0.72万 | 40 | 详情 |
261 | 刘家台乡 | 0.71万 | 90 | 详情 |
262 | 吴王口乡 | 0.67万 | 32 | 详情 |
263 | 塔崖驿乡 | 0.66万 | 87 | 详情 |
264 | 乌龙沟乡 | 0.62万 | 82 | 详情 |
265 | 富岗乡 | 0.60万 | 81 | 详情 |
266 | 牛岗乡 | 0.57万 | 69 | 详情 |
267 | 坡仓乡 | 0.57万 | 77 | 详情 |
268 | 桥家河乡 | 0.45万 | 56 | 详情 |
269 | 倒马关乡 | 0.44万 | 3 | 详情 |
270 | 七峪乡 | 0.27万 | 56 | 详情 |
271 | 蔡家峪乡 | 0.25万 | 35 | 详情 |
272 | 甘河净乡 | 0.15万 | 25 | 详情 |
-- | 留村镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 正村镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 北河镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白石山镇 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 闫庄乡 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 |
大家经常在问: