封开县各村人口排名
封开县(广东省肇庆市封开县),行政级别为县,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,封开县行政区划内总人口数量约为37.48万。您知道这37.48万人在封开各个村是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解封开县各村人口排名信息。
封开县各村/社区人口排名
封开县辖区内共有200条村(行政村)与社区,其中村180条,社区20个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
| 封开县各村/社区人口排名信息 | ||||
| 排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
| 1 | 杏花社区 | 0.50万 | 未知 | 详情 |
| 2 | 文华村 | 0.47万 | 未知 | 详情 |
| 3 | 斑石村 | 0.44万 | 未知 | 详情 |
| 4 | 封川村 | 0.42万 | 未知 | 详情 |
| 5 | 四村村 | 0.41万 | 未知 | 详情 |
| 6 | 江贝村 | 0.41万 | 未知 | 详情 |
| 7 | 大玉口社区 | 0.39万 | 未知 | 详情 |
| 8 | 金楼村 | 0.39万 | 未知 | 详情 |
| 9 | 尚岗村 | 0.34万 | 未知 | 详情 |
| 10 | 新和村 | 0.34万 | 未知 | 详情 |
| 11 | 万寿村 | 0.34万 | 未知 | 详情 |
| 12 | 安靖村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
| 13 | 河口村 | 0.30万 | 未知 | 详情 |
| 14 | 新宁社区 | 0.30万 | 未知 | 详情 |
| 15 | 山口村 | 0.29万 | 未知 | 详情 |
| 16 | 台洞村 | 0.29万 | 未知 | 详情 |
| 17 | 南丰社区 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
| 18 | 富孟村 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
| 19 | 凤楼村 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
| 20 | 永和村 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
| 21 | 三联村 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
| 22 | 新联村 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
| 23 | 罗演村 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
| 24 | 深底村 | 0.26万 | 未知 | 详情 |
| 25 | 大和村 | 0.26万 | 未知 | 详情 |
| 26 | 界首村 | 0.26万 | 未知 | 详情 |
| 27 | 欧村村 | 0.25万 | 未知 | 详情 |
| 28 | 红星村 | 0.25万 | 未知 | 详情 |
| 29 | 垢塘村 | 0.25万 | 未知 | 详情 |
| 30 | 思寮村 | 0.24万 | 未知 | 详情 |
| 31 | 泗科村 | 0.24万 | 未知 | 详情 |
| 32 | 前庄村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
| 33 | 和平村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
| 34 | 开明村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
| 35 | 扶塘村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
| 36 | 金塘村 | 0.22万 | 未知 | 详情 |
| 37 | 勒竹口村 | 0.21万 | 未知 | 详情 |
| 38 | 长岗社区 | 0.21万 | 未知 | 详情 |
| 39 | 赤黎村 | 0.21万 | 未知 | 详情 |
| 40 | 寨岗村 | 0.21万 | 未知 | 详情 |
| 41 | 宝塘村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
| 42 | 望高村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
| 43 | 仁厚村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
| 44 | 新丰村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
| 45 | 岐岭村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
| 46 | 清水湾村 | 0.19万 | 未知 | 详情 |
| 47 | 双联村 | 0.19万 | 未知 | 详情 |
| 48 | 旺村村 | 0.19万 | 未知 | 详情 |
| 49 | 长群村 | 0.19万 | 未知 | 详情 |
| 50 | 三礼村 | 0.18万 | 未知 | 详情 |
| 51 | 东和村 | 0.18万 | 未知 | 详情 |
| 52 | 群星村 | 0.17万 | 未知 | 详情 |
| 53 | 寨河村 | 0.17万 | 未知 | 详情 |
| 54 | 思料村 | 0.17万 | 未知 | 详情 |
| 55 | 五星村 | 0.17万 | 未知 | 详情 |
| 56 | 五合村 | 0.16万 | 未知 | 详情 |
| 57 | 平原村 | 0.16万 | 未知 | 详情 |
| 58 | 谷圩村 | 0.16万 | 未知 | 详情 |
| 59 | 新泰村 | 0.16万 | 未知 | 详情 |
| 60 | 都苗村 | 0.15万 | 未知 | 详情 |
| 61 | 料塘村 | 0.15万 | 未知 | 详情 |
| 62 | 上律村 | 0.15万 | 未知 | 详情 |
| 63 | 思念村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
| 64 | 古罗村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
| 65 | 扶来村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
| 66 | 连塘村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
| 67 | 前程村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
| 68 | 新兴村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
| 69 | 民强村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 70 | 民进村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 71 | 马欧村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 72 | 小圩村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 73 | 周黎村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 74 | 清水村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 75 | 下营村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 76 | 连岐村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 77 | 利水村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 78 | 豆腐坑社区 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
| 79 | 榄迳村 | 0.12万 | 未知 | 详情 |
| 80 | 冷水村 | 0.12万 | 未知 | 详情 |
| 81 | 社墩村 | 0.12万 | 未知 | 详情 |
| 82 | 勿乃村 | 0.12万 | 未知 | 详情 |
| 83 | 似龙村 | 0.11万 | 未知 | 详情 |
| 84 | 联合村 | 0.11万 | 未知 | 详情 |
| 85 | 芬守村 | 0.11万 | 未知 | 详情 |
| 86 | 江山村 | 0.11万 | 未知 | 详情 |
| 87 | 东安村 | 0.10万 | 未知 | 详情 |
| 88 | 曙光村 | 0.09万 | 未知 | 详情 |
| 89 | 光升村 | 0.09万 | 未知 | 详情 |
| 90 | 云塘村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 91 | 官滩村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 92 | 大旺村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 93 | 福石村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 94 | 群丰村 | 0.07万 | 未知 | 详情 |
| 95 | 群胜村 | 0.06万 | 未知 | 详情 |
| 96 | 裕丰村 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
| 97 | 水上社区 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
| -- | 江口社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 河南社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大塘社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 封川社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 白垢社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大洲社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 渔涝社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 河儿口社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 长罗社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 罗董社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 都平社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 金装社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 长安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 胜利村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新进村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 丰沙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新泽村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 寿山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 陈村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 扶六村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 望楼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 日光村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 续岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 湻村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东坡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东畔村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大播村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 戴村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 石便村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 贺江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 上扶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 榃良村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 白沙塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 前进村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 袁村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 禾楼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三垌村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 双枧村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 榃炭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 庙边村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 光明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 扶学村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 罗源村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 香车村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 黄岗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 进民村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 向阳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 深六村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东光村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 平垌村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 华石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 杨池古村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大洞村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 古石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 古显村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 范村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 登河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 平岗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 广峰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 红庄村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 五一村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 蟠龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 凤塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 附城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 永平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大清村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 勒竹村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 金岗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 平滩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 侯村村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 汶塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小洞村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 且止村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 金明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 沙冲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小玉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 官亨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 渡头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 九盘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 高浪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 胜塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大滩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 官冲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三洲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 水石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 开祥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大林村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新圩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 万安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大田村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大府村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 民益村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 金星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 莫罗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新地村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中良村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 民成村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 万岗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 今宝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 宝山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| 注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 | ||||
大家经常在问:
