长山镇各村/社区人口排名
长山镇(山东省滨州市邹平市长山镇),行政级别为镇,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,长山镇行政区划内总人口数量约为7.21万。您知道这7.21万人在长山各个村/社区是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解长山镇各村/社区人口排名信息。
长山镇各村/社区人口排名
长山镇辖区内共有110条村(行政村)与社区,其中村110条,社区0个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
| 长山镇各村/社区人口排名信息 | ||||
| 排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
| 1 | 陈度村 | 0.30万 | 未知 | 详情 |
| 2 | 前槐村 | 0.11万 | 未知 | 详情 |
| 3 | 杨家村 | 0.11万 | 未知 | 详情 |
| 4 | 西江村 | 0.10万 | 未知 | 详情 |
| 5 | 张旺村 | 0.10万 | 未知 | 详情 |
| 6 | 黄王村 | 0.10万 | 未知 | 详情 |
| 7 | 东鲍村 | 0.10万 | 未知 | 详情 |
| 8 | 永池村 | 0.09万 | 未知 | 详情 |
| 9 | 西店村 | 0.09万 | 未知 | 详情 |
| 10 | 后麻村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 11 | 马家洼村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 12 | 长韩村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 13 | 大齐村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
| 14 | 甘前村 | 0.07万 | 未知 | 详情 |
| 15 | 鲍家村 | 0.06万 | 未知 | 详情 |
| 16 | 官庄村 | 0.06万 | 未知 | 详情 |
| 17 | 弥勒村 | 0.06万 | 未知 | 详情 |
| 18 | 前店村 | 0.06万 | 未知 | 详情 |
| 19 | 王家村 | 0.06万 | 未知 | 详情 |
| 20 | 郭家村 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
| 21 | 范公村 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
| 22 | 李富村 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
| 23 | 杏村村 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
| 24 | 裴家村 | 0.04万 | 未知 | 详情 |
| 25 | 后鲍村 | 0.04万 | 未知 | 详情 |
| 26 | 小位村 | 0.04万 | 未知 | 详情 |
| 27 | 南坛村 | 0.03万 | 未知 | 详情 |
| 28 | 前麻村 | 0.03万 | 未知 | 详情 |
| 29 | 小韩村 | 0.03万 | 未知 | 详情 |
| 30 | 前芽村 | 0.03万 | 未知 | 详情 |
| 31 | 小祁村 | 0.03万 | 未知 | 详情 |
| 32 | 西鲍村 | 0.02万 | 未知 | 详情 |
| 33 | 买湖村 | 0.02万 | 未知 | 详情 |
| -- | 后石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 高旺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小牛村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大由村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 柳寺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 前尉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三里村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东尉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 后尉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 明礼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 前石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 北史村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东关村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 南街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 南关村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 朱家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 后芽村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东绳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 石官村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 阎家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西宰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 后王村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中后村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中前村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 前王村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西丁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大丁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东夏村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 南夏村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 北夏村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小井村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大巩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小巩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小张村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 尹家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 前栗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 前洼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 茶棚村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 尚旺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 增盛村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 邵家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 北前村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 北中村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 北后村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 菜园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 王世村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 后洼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 甘中村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 甘后村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 焦家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 后槐村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 后栗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大闫村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 沟盈村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 田家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 柏林村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小演马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 董城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 积格村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 公孙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 良郭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 毛张村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大省村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 丁公村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 石羊村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西庄村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 傅家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 仁马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大演马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| 注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 | ||||
大家经常在问:
