黄墩镇各村/社区人口排名
黄墩镇(山东省日照市岚山区黄墩镇),行政级别为镇,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,黄墩镇行政区划内总人口数量约为5.21万。您知道这5.21万人在黄墩各个村/社区是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解黄墩镇各村/社区人口排名信息。
黄墩镇各村/社区人口排名
黄墩镇辖区内共有52条村(行政村)与社区,其中村52条,社区0个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
| 黄墩镇各村/社区人口排名信息 | ||||
| 排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 | 
| 1 | 草涧村 | 7.18万 | 未知 | 详情 | 
| 2 | 南陈家沟村 | 0.24万 | 未知 | 详情 | 
| 3 | 大洙洲村 | 0.21万 | 未知 | 详情 | 
| 4 | 大辛庄村 | 0.21万 | 未知 | 详情 | 
| 5 | 南庄村 | 0.20万 | 未知 | 详情 | 
| 6 | 田家沟村 | 0.19万 | 未知 | 详情 | 
| 7 | 秦家滩井村 | 0.18万 | 未知 | 详情 | 
| 8 | 任董旺庄村 | 0.15万 | 未知 | 详情 | 
| 9 | 后大坡村 | 0.14万 | 未知 | 详情 | 
| 10 | 粮山二村 | 0.14万 | 未知 | 详情 | 
| 11 | 后崖村 | 0.13万 | 未知 | 详情 | 
| 12 | 下双疃村 | 0.11万 | 未知 | 详情 | 
| 13 | 上双疃村 | 0.11万 | 未知 | 详情 | 
| 14 | 葛疃村 | 0.11万 | 未知 | 详情 | 
| 15 | 小洙洲村 | 0.10万 | 未知 | 详情 | 
| 16 | 粮山三村 | 0.10万 | 未知 | 详情 | 
| 17 | 田董旺庄村 | 0.10万 | 未知 | 详情 | 
| 18 | 候家沟村 | 0.10万 | 未知 | 详情 | 
| 19 | 孙家蒲汪村 | 0.10万 | 未知 | 详情 | 
| 20 | 辛家蒲汪村 | 0.10万 | 未知 | 详情 | 
| 21 | 粮山一村 | 0.09万 | 未知 | 详情 | 
| 22 | 张家沟村 | 0.09万 | 未知 | 详情 | 
| 23 | 陈家官庄村 | 0.09万 | 未知 | 详情 | 
| 24 | 黄墩四村 | 0.09万 | 未知 | 详情 | 
| 25 | 黄墩三村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 26 | 孔家沟村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 27 | 台子地村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 28 | 上大峪村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 29 | 张家蒲汪村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 30 | 黄墩一村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 31 | 谢家沟村 | 0.08万 | 未知 | 详情 | 
| 32 | 寺后村 | 0.07万 | 未知 | 详情 | 
| 33 | 孔家口子村 | 0.07万 | 未知 | 详情 | 
| 34 | 孔家庄子村 | 0.07万 | 未知 | 详情 | 
| 35 | 凌家滩井村 | 0.07万 | 未知 | 详情 | 
| 36 | 黑家沟村 | 0.07万 | 未知 | 详情 | 
| 37 | 李家官庄村 | 0.07万 | 未知 | 详情 | 
| 38 | 单家沟村 | 0.06万 | 未知 | 详情 | 
| 39 | 黄墩二村 | 0.06万 | 未知 | 详情 | 
| 40 | 高家村 | 0.06万 | 未知 | 详情 | 
| 41 | 下大峪村 | 0.06万 | 未知 | 详情 | 
| 42 | 南塔岭村 | 0.06万 | 未知 | 详情 | 
| 43 | 芦涧村 | 0.06万 | 未知 | 详情 | 
| 44 | 邵家沟村 | 0.05万 | 未知 | 详情 | 
| 45 | 赵家滩井村 | 0.05万 | 未知 | 详情 | 
| 46 | 小姜家沟村 | 0.05万 | 未知 | 详情 | 
| 47 | 红卫村 | 0.05万 | 未知 | 详情 | 
| 48 | 姚家沟村 | 0.05万 | 未知 | 详情 | 
| 49 | 上河村 | 0.04万 | 未知 | 详情 | 
| 50 | 刘家沟村 | 0.04万 | 未知 | 详情 | 
| 51 | 东石山村 | 0.03万 | 未知 | 详情 | 
| 52 | 西石山村 | 0.02万 | 未知 | 详情 | 
| 注:人口密度单位为“人/平方公里” | ||||
大家经常在问:
