慈溪市各村人口排名
慈溪市(浙江省宁波市慈溪市),行政级别为县级市,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,慈溪市行政区划内总人口数量约为182.95万。您知道这182.95万人在慈溪各个村是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解慈溪市各村人口排名信息。
慈溪市各村/社区人口排名
慈溪市辖区内共有388条村(行政村)与社区,其中村294条,社区92个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
慈溪市各村/社区人口排名信息 | ||||
排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
1 | 南圆村 | 1.27万 | 未知 | 详情 |
2 | 桥一村 | 1.08万 | 未知 | 详情 |
3 | 新泽村 | 0.82万 | 未知 | 详情 |
4 | 坎中村 | 0.79万 | 2469 | 详情 |
5 | 振兴村 | 0.79万 | 未知 | 详情 |
6 | 城北社区 | 0.76万 | 未知 | 详情 |
7 | 周西社区 | 0.69万 | 未知 | 详情 |
8 | 振东村 | 0.66万 | 未知 | 详情 |
9 | 三碰桥社区 | 0.61万 | 未知 | 详情 |
10 | 洋山岗村 | 0.60万 | 未知 | 详情 |
11 | 小桥头村 | 0.59万 | 未知 | 详情 |
12 | 水南社区 | 0.57万 | 未知 | 详情 |
13 | 虞家路社区 | 0.56万 | 20741 | 详情 |
14 | 寺山路社区 | 0.55万 | 未知 | 详情 |
15 | 舒苑社区 | 0.54万 | 未知 | 详情 |
16 | 光辉社区 | 0.54万 | 未知 | 详情 |
17 | 直塘村 | 0.53万 | 1325 | 详情 |
18 | 古塘社区 | 0.52万 | 未知 | 详情 |
19 | 云城村 | 0.50万 | 未知 | 详情 |
20 | 沈五村 | 0.50万 | 1786 | 详情 |
21 | 大云村 | 0.48万 | 未知 | 详情 |
22 | 三四灶村 | 0.47万 | 1442 | 详情 |
23 | 沧田村 | 0.47万 | 未知 | 详情 |
24 | 孙塘社区 | 0.46万 | 未知 | 详情 |
25 | 坎东村 | 0.46万 | 1150 | 详情 |
26 | 东门社区 | 0.45万 | 未知 | 详情 |
27 | 漾山村 | 0.45万 | 1500 | 详情 |
28 | 二灶市村 | 0.45万 | 1286 | 详情 |
29 | 荣誉村 | 0.45万 | 未知 | 详情 |
30 | 古窑浦村 | 0.44万 | 未知 | 详情 |
31 | 新界村 | 0.44万 | 1388 | 详情 |
32 | 三群村 | 0.44万 | 未知 | 详情 |
33 | 阳明社区 | 0.42万 | 16800 | 详情 |
34 | 孙方村 | 0.41万 | 1640 | 详情 |
35 | 河角村 | 0.40万 | 未知 | 详情 |
36 | 高王村 | 0.40万 | 2105 | 详情 |
37 | 胜东村 | 0.39万 | 未知 | 详情 |
38 | 联兴村 | 0.38万 | 未知 | 详情 |
39 | 老浦村 | 0.37万 | 未知 | 详情 |
40 | 新江路社区 | 0.37万 | 未知 | 详情 |
41 | 二塘新村 | 0.37万 | 未知 | 详情 |
42 | 坎西村 | 0.36万 | 1636 | 详情 |
43 | 胜山头村 | 0.36万 | 未知 | 详情 |
44 | 界塘村 | 0.35万 | 未知 | 详情 |
45 | 高桥村 | 0.35万 | 未知 | 详情 |
46 | 胜南村 | 0.34万 | 未知 | 详情 |
47 | 柴家村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
48 | 城中村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
49 | 东畈村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
50 | 马潭路村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
51 | 西门外村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
52 | 周塘西村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
53 | 樟树村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
54 | 新园村 | 0.33万 | 未知 | 详情 |
55 | 宏跃村 | 0.32万 | 未知 | 详情 |
56 | 新塘村 | 0.32万 | 3441 | 详情 |
57 | 三洋村 | 0.32万 | 未知 | 详情 |
58 | 马堰村 | 0.31万 | 未知 | 详情 |
59 | 倡隆村 | 0.31万 | 未知 | 详情 |
60 | 上蔡村 | 0.31万 | 未知 | 详情 |
61 | 垫桥村 | 0.30万 | 未知 | 详情 |
62 | 花塘村 | 0.30万 | 未知 | 详情 |
63 | 大湾村 | 0.30万 | 未知 | 详情 |
64 | 四灶村 | 0.29万 | 未知 | 详情 |
65 | 西街村 | 0.29万 | 未知 | 详情 |
66 | 坎墩街社区 | 0.29万 | 未知 | 详情 |
67 | 海南村 | 0.29万 | 未知 | 详情 |
68 | 万寿寺村 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
69 | 上叶家社区 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
70 | 上舍村 | 0.28万 | 未知 | 详情 |
71 | 高兴村 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
72 | 楼家社区 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
73 | 富北村 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
74 | 鸣山社区 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
75 | 林西村 | 0.27万 | 未知 | 详情 |
76 | 宏坚村 | 0.26万 | 未知 | 详情 |
77 | 江南村 | 0.26万 | 未知 | 详情 |
78 | 桥南村 | 0.26万 | 未知 | 详情 |
79 | 龙舌村 | 0.25万 | 未知 | 详情 |
80 | 金堂村 | 0.25万 | 5814 | 详情 |
81 | 西华头村 | 0.25万 | 未知 | 详情 |
82 | 黎明村 | 0.25万 | 未知 | 详情 |
83 | 蔡家社区 | 0.24万 | 未知 | 详情 |
84 | 六甲村 | 0.24万 | 未知 | 详情 |
85 | 路湾村 | 0.24万 | 未知 | 详情 |
86 | 白果树社区 | 0.24万 | 未知 | 详情 |
87 | 上周塘村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
88 | 六塘南村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
89 | 高河塘村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
90 | 二灶村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
91 | 天香桥村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
92 | 鸣兴村 | 0.23万 | 未知 | 详情 |
93 | 新舟村 | 0.22万 | 未知 | 详情 |
94 | 潭南村 | 0.22万 | 未知 | 详情 |
95 | 湖滨村 | 0.22万 | 未知 | 详情 |
96 | 天潭村 | 0.22万 | 未知 | 详情 |
97 | 山下村 | 0.21万 | 未知 | 详情 |
98 | 江东村 | 0.21万 | 2625 | 详情 |
99 | 五塘南村 | 0.21万 | 未知 | 详情 |
100 | 洋龙村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
101 | 浦东村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
102 | 双马村 | 0.20万 | 未知 | 详情 |
103 | 福山村 | 0.19万 | 未知 | 详情 |
104 | 天灯舍村 | 0.19万 | 未知 | 详情 |
105 | 天元村 | 0.18万 | 未知 | 详情 |
106 | 新潮塘村 | 0.18万 | 未知 | 详情 |
107 | 腰塘村 | 0.17万 | 未知 | 详情 |
108 | 西洋寺社区 | 0.16万 | 未知 | 详情 |
109 | 新闸村 | 0.16万 | 未知 | 详情 |
110 | 省塘头村 | 0.15万 | 未知 | 详情 |
111 | 东山社区 | 0.15万 | 未知 | 详情 |
112 | 四塘南村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
113 | 龙山所村 | 0.14万 | 未知 | 详情 |
114 | 石桥头村 | 0.13万 | 未知 | 详情 |
115 | 庙山村 | 0.12万 | 1600 | 详情 |
116 | 下洋浦村 | 0.10万 | 未知 | 详情 |
117 | 长春村 | 0.09万 | 未知 | 详情 |
118 | 下吴家路村 | 0.09万 | 未知 | 详情 |
119 | 潘岙村 | 0.08万 | 未知 | 详情 |
120 | 王叶村 | 0.07万 | 未知 | 详情 |
121 | 眉山社区 | 0.05万 | 未知 | 详情 |
-- | 曙光社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 马家路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 桃园江社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 星光社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 锦漾社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清水湾社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东海社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金南社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金东社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 剑山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 施山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南孙塘社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 浒西社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 湾底社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 虞波社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 明珠社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新眉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白河社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 群丰社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白沙社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白彭社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双和社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 担山跟社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上傅家社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 园丁社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青少年宫路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 团圈社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 开发社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 旦苑社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金桥社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 掌起社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 城南社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 城隍庙社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上横街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫东社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫西社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫南社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫北社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 泽山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沈师桥社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 鸣鹤社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 附海社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小桥头社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 匡堰社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 逍林街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新浦街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 胜山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梅川社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 崇寿社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 振东社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宏兴社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 元祥社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双浦社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 越溪湖社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 越林湖社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 观塘社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 世纪城社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 望海潮社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 水鹭湾社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长河街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东河社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 平王社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 花墙门社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 海莫社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天元社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三北社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 伏龙湖社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 史家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 百兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 百两村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 怡园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 周塘东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新华村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 潮塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五塘新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 二房村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 八字桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三洞桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白沙路村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 武陵桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 轻纺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 隆兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新横江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 墙里村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 潘余村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 太屺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 界牌村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长溪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五姓点村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 巴里村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东埠头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 厉家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 叶家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 戎家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 任佳溪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 陈家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 周家段村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 洪魏村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 裘家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 鹤凤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上横街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 山海村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫西村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卫南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五里村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天妃宫村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 方家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东山头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东营村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 施叶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 蒋家桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 锦堂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三塘头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大岐山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小团浦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五洞闸村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东桥头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 师东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沈师桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 洞桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 昭十三房村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 淹浦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 塘下村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双湖村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白洋村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 杜岙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 杜家桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 昌平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 昌兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 昌明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宓家桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南港村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 湖东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 四界村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东海村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东港村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 花木村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 海晏庙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上林湖村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五姓村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 毛三斢村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 丰潭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 烟墩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 潭河沿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 王家埭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石人山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 岗墩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宋家漕村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高家村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 乾炳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 水云浦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 逍路沿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 破山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 联明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 福合院村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双庆浦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 水湘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 余家路村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 浦沿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 一灶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三灶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 胜西村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 镇前村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 子陵村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上剑山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东上河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 乌山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 乌玉桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石堰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙泉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 伍梅村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 孙家境村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宜青桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 相士地村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 埋马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 秦堰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梅园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梅湖村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 彭南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 彭桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 童岙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 六塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 四灶浦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 相公殿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 海运村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 崇胜村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 傅家路村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 傅福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 健民村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 马中村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 元祥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴陆村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 华兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宏兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 虹桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 海星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 珠江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 富民村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新建村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 下一灶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西三村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大牌头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 云海村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宁丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沧北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沧南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 贤江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 二塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 万安庄村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大古塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双乐村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 湖塘新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 路桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新潮村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新缪路村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 镇东新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三江口村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长胜市村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 劳家埭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 周邵村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 建五村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 海江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 登州街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双潭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 十甲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 元甲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴柴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 潭东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 潭北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 潭河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凤浦岙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东门外村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙头场村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 伏龙山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 邱王村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金岙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 田央村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东渡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 达蓬村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 施公山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 徐福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 海甸戎村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 筋竹村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新联村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小施山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 太平闸村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 王家路村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 杨高村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 方家河头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黄杨岙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 淞浦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新西村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 农垦场生活区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙山农垦场生活区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 |
大家经常在问: