珲春市各村人口排名
珲春市(吉林省延边州珲春市),行政级别为县级市,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,珲春市行政区划内总人口数量约为23.94万。您知道这23.94万人在珲春各个村是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解珲春市各村人口排名信息。
珲春市各村/社区人口排名
珲春市辖区内共有155条村(行政村)与社区,其中村121条,社区31个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
| 珲春市各村/社区人口排名信息 | ||||
| 排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
| -- | 永新社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 文化社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 龙盛社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 康平社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 沿河社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 希望社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大唐社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新兴社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 友好社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 林园社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 龙泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 民安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 团结社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 迎新社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 长城社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 龙源社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 迎春社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 春粮社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 长安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 乐园社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 矿泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 阳光社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 居安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 永盛社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 沿南社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 昌盛社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 宝安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 枫泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 英义社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 育才社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 光兴社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 太阳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 支边村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 春景村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 图鲁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 长城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西土门子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东兴镇村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 草坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 桦树村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 兰家趟子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 上草帽村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 下草帽村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 分水岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中土门子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 太平沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 梨树沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 小六道沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大六道沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 葫芦头沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 四道沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 五道沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 官道沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 河东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 洋金沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 镇安岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 二道泡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 金塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 四道泡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 六道泡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 九沙坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 圈河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 防川村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 鲁田村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 回龙峰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 玻璃洞村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 朝阳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西架山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大肚川村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 白石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 板石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 孟岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 柳亭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 湖龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新农村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 南秦孟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 英安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 关门村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 富新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 富民村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 甩弯子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 八二村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 里化村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大荒沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 向阳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 英新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 靖边村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中华村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 城西村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 双新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 八棵树村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 自兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 高产村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新地方村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东关村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西郊村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 城北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 营子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 大榆树村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 荒山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 五二村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 河南村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 马新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 南山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 依力村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 红星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 电线村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 炮台村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 五一村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 杨木林子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 泡子沿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 红旗河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 烟筒砬子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东阿拉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 松林村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 庙岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三家子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 立新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东岗子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 沙坨子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 西崴子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 古城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 永丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 八连城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 密江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 解放村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 下洼子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中岗子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 东新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 中心村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 一松亭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 平安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 河北村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 河山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 太平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 和平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 松树村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 仲坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 涌泉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 明新村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新华村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 胜利村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 新兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 马滴达村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 塔子沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 柳树河子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 青山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 三道沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 雪岱山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 珲春森林山莹林有限公司 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 杨泡营林站生活区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| -- | 板石营林站生活区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
| 注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 | ||||
大家经常在问:
